Znaleziono 156 ofert
Sortuj
| 52 m2 | 3 Pokoje | 9 326,92 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2005 |
| 66,89 m2 | 4 Pokoje | 11 944,98 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 1982 |
| 63,10 m2 | 3 Pokoje | 9 825,66 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1986 |
| 259,50 m2 | 8 pokoi | 3 976,88 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2000 | Działka 705 m2 |
| 63 m2 | 3 Pokoje | 9 507,94 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 1992 |
Wyszukiwarka nieruchomości